螺栓、销轴-四头气动/伺服排钻
螺栓、销轴-四头气动/伺服排钻机器配置及报价设备名称四头74-80气动排钻四头74-100伺服排钻设备型号UBOST.CN-Z4-74Q-PZUBOST.CN-Z4-74S-PZ报价(人民币)18000元28000元钻孔动力头74型进给气动,用油压缓冲器调进给速度伺服,80伺服电机750W编程数控进给行程行程80MM行程100MM主轴电机/转速0.75KW/380V,2000转/分0.75KW/3
- 型号:
- 价格:
螺栓、销轴-四头气动/伺服排钻机器配置及报价设备名称四头74-80气动排钻四头74-100伺服排钻设备型号UBOST.CN-Z4-74Q-PZUBOST.CN-Z4-74S-PZ报价(人民币)18000元28000元钻孔动力头74型进给气动,用油压缓冲器调进给速度伺服,80伺服电机750W编程数控进给行程行程80MM行程100MM主轴电机/转速0.75KW/380V,2000转/分0.75KW/3
螺栓、销轴-四头气动/伺服排钻
机器配置及报价
设备名称 | 四头74-80气动排钻 | 四头74-100伺服排钻 | |
设备型号 | UBOST.CN-Z4-74Q-PZ | UBOST.CN-Z4-74S-PZ | |
报价(人民币) | 18000元 | 28000元 | |
钻 孔 动 力 头 74 型 | 进给 | 气动,用油压缓冲器调进给速度 | 伺服,80伺服电机750W编程数控进给 |
行程 | 行程80MM | 行程100MM | |
主轴电机/转速 | 0.75KW/380V,2000转/分 | 0.75KW/380V,2000转/分 | |
主轴调速方式 | 更换不同直径的同步带轮,需另外购买 | 变频器 | |
最大钻孔直径 | 1-10MM | 1-10MM | |
主轴锥度 | JT6 | JT6 | |
数量 | 4台 | 4台 | |
设备额定功率 | 3.5 KW | 6.5KW | |
设备额定电压 | 三相四线制380V/220V | 三相四线制380V/220V | |
冷却系统 | 水泵40W,水箱400*400*150MM | 水泵40W,水箱400*400*150MM | |
夹紧方式 | V型块气缸压紧 | V型块气缸压紧 | |
夹具高度调节方式 | 手动螺杆调节 | 手动螺杆调节 | |
适应工件范围 | 直径:6-30MM,长度:40-130MM,异形件可定制夹具 | 直径:6-80MM,长度:40-300MM,异形件可定制夹具 | |
设备总重量 | 650KG | 700KG | |
设备外形尺寸 | 1.5*0.6*1.7M | 1.5*0.6*1.8M | |
防水挡板 | 无 | 三面有高度300MM的防水挡板 | |
数控系统 | HJ3510单轴数控系统,4台 | HJ3510单轴数控系统,4台 | |
操作/显示方式 | 触摸按键,液晶屏 | 触摸按键,液晶屏 | |
上下料方式 | 人工上料,自动退料 | 人工上料,自动退料 | |
机动效率 | 30-40件/分钟,以Q235材料3MM孔、深8MM为例 | 30-40件/分钟,以Q235材料3MM孔、深8MM为例 | |
机器配置及报价
设备名称 | 四头92-80气动排钻 | 四头92-100伺服排钻 | |
设备型号 | UBOST.CN-Z4-92Q-PZ | UBOST.CN-Z4-92S-PZ | |
报价(人民币) | 24000元 | 34000元 | |
钻 孔 动 力 头 92 型 | 进给 | 气动,用油压缓冲器调进给速度 | 伺服,80伺服电机750W编程数控进给 |
行程 | 行程80MM | 行程100MM | |
主轴电机/转速 | 1.1KW/380V,900转/分 | 1.1KW/380V,900转/分 | |
主轴调速方式 | 更换不同直径的同步带轮,需另外购买 | 变频器 | |
最大钻孔直径 | 1-18MM | 1-18MM | |
主轴锥度 | JT6 | JT6 | |
数量 | 4台 | 4台 | |
设备额定功率 | 6.5 KW | 9.5KW | |
设备额定电压 | 三相四线制380V/220V | 三相四线制380V/220V | |
冷却系统 | 水泵40W,水箱400*400*150MM | 水泵40W,水箱400*400*150MM | |
夹紧方式 | V型块气缸压紧 | V型块气缸压紧 | |
夹具高度调节方式 | 手动螺杆调节 | 手动螺杆调节 | |
适应工件范围 | 直径:6-30MM,长度:40-130MM,异形件可定制夹具 | 直径:6-80MM,长度:40-300MM,异形件可定制夹具 | |
设备总重量 | 850KG | 900KG | |
设备外形尺寸 | 1.8*0.7*2M | 1.8*0.7*2.2M | |
防水挡板 | 无 | 三面有高度400MM的防水挡板 | |
数控系统 | HJ3510单轴数控系统,4台 | HJ3510单轴数控系统,4台 | |
操作/显示方式 | 触摸按键,液晶屏 | 触摸按键,液晶屏 | |
上下料方式 | 人工上料,自动退料 | 人工上料,自动退料 | |
机动效率 | 16-20件/分钟,以Q235材料10MM孔、深8MM为例 | 16-20件/分钟,以Q235材料10MM孔、深8MM为例 | |
机器配置及报价
设备名称 | 四头92-150伺服排钻 | 四头92-200伺服排钻 | |
设备型号 | UBOST.CN-Z4-92-150S-PZ | UBOST.CN-Z4-92-200S-PZ | |
报价(人民币) | 36000元 | 38000元 | |
钻 孔 动 力 头 92 型 | 进给 | 伺服,80伺服电机750W编程数控进给 | 伺服,80伺服电机750W编程数控进给 |
行程 | 行程150MM | 行程200MM | |
主轴电机/转速 | 1.1KW/380V,900转/分 | 1.1KW/380V,900转/分 | |
主轴调速方式 | 变频器 | 变频器 | |
最大钻孔直径 | 1-18MM | 1-18MM | |
主轴锥度 | JT6 | JT6 | |
数量 | 4台 | 4台 | |
设备额定功率 | 9.5KW | 9.5KW | |
设备额定电压 | 三相四线制380V/220V | 三相四线制380V/220V | |
冷却系统 | 水泵40W,水箱400*400*150MM | 水泵40W,水箱400*400*150MM | |
夹紧方式 | V型块气缸压紧 | V型块气缸压紧 | |
夹具高度调节方式 | 手动螺杆调节 | 手动螺杆调节 | |
适应工件范围 | 直径:6-130MM,长度:40-300MM,异形件可定制夹具 | 直径:6-180MM,长度:40-300MM,异形件可定制夹具 | |
设备总重量 | 1000KG | 1100KG | |
设备外形尺寸 | 1.8*0.7*2.3M | 1.8*0.7*2.4M | |
防水挡板 | 三面有高度400MM的防水挡板 | 三面有高度400MM的防水挡板 | |
数控系统 | HJ3510单轴数控系统,4台 | HJ3510单轴数控系统,4台 | |
操作/显示方式 | 触摸按键,液晶屏 | 触摸按键,液晶屏 | |
上下料方式 | 人工上料,自动退料 | 人工上料,自动退料 | |
机动效率 | 16-20件/分钟,以Q235材料10MM孔、深8MM为例 | 16-20件/分钟,以Q235材料10MM孔、深8MM为例 | |
机器配置及报价
设备名称 | 四头104-100伺服排钻 | 四头104-150伺服排钻 | |
设备型号 | UBOST.CN-Z4-104-100S-PZ | UBOST.CN-Z4-104-150S-PZ | |
报价(人民币) | 45000元 | 48000元 | |
钻 孔 动 力 头 104 型 | 进给 | 伺服,110伺服电机1.3KW编程数控进给 | 伺服,110伺服电机1.3KW编程数控进给 |
行程 | 行程100MM | 行程150MM | |
主轴电机/转速 | 2.2KW/380V,600转/分 | 2.2KW/380V,600转/分 | |
主轴调速方式 | 变频器 | 变频器 | |
最大钻孔直径 | 3-24MM | 3-24MM | |
主轴锥度 | BT30 | BT30 | |
数量 | 4台 | 4台 | |
设备额定功率 | 16KW | 16KW | |
设备额定电压 | 三相四线制380V/220V | 三相四线制380V/220V | |
冷却系统 | 水泵120W,水箱400*400*150MM | 水泵120W,水箱400*400*150MM | |
夹紧方式 | V型块气缸压紧 | V型块气缸压紧 | |
夹具高度调节方式 | 手动螺杆调节 | 手动螺杆调节 | |
适应工件范围 | 直径:6-80MM,长度:40-300MM,异形件可定制夹具 | 直径:6-130MM,长度:40-300MM,异形件可定制夹具 | |
设备总重量 | 1500KG | 1600KG | |
设备外形尺寸 | 2*0.8*2.4M | 2*0.8*2.5M | |
防水挡板 | 三面有高度400MM的防水挡板 | 三面有高度400MM的防水挡板 | |
数控系统 | HJ3510单轴数控系统,4台 | HJ3510单轴数控系统,4台 | |
操作/显示方式 | 触摸按键,液晶屏 | 触摸按键,液晶屏 | |
上下料方式 | 人工上料,自动退料 | 人工上料,自动退料 | |
机动效率 | 8-12件/分钟,以Q235材料20MM孔、深10MM为例 | 8-12件/分钟,以Q235材料20MM孔、深10MM为例 | |
机器原理及说明:
1、本机由1台机架,4台气动/伺服钻孔动力头,4台动力头立式支架。4套V型块气缸夹具。1台三相水泵、1个水箱,4个控制器放上面。
2、人工放料到V型夹具中,自动气缸压紧,自动气动钻孔,自动气缸退料。四组钻孔动力头能够独立运行。
3、电源采用三相四线制(三根火线L1、L2、L3,一根零线N)380V/220V,总进线采用四芯电缆;气源压力8KG,总进气管直径为8MM。
优点及使用范围:
1、本机具有结构合理,操作方便安全可靠,不易断钻头等特点;
2、钻孔效率高。
3、经济实用,投入成本低;
4、本机适用于在销轴类、螺栓类、轴类、园柱类等零件、园柱面上钻孔;直径及长短都可调,属通用机型。





四头气动/伺服排钻是由济南优博世特(UBOST.CN)机械设计有限公司根据客户要求自主设计制造的非标自动化设备,优博世特(UBOST)拥有独立知识产权。
济南优博世特(UBOST.CN)机械设计有限公司位于济南市章丘区,公司简称“优博世特”,英文“UBOST”。成立于2010年1月10日。
可在“百度搜索”或“Ai搜索”或“DeepSeek搜索”等搜索引擎中输入“济南优博世特机械设计有限公司”或“优博世特” 或“UBOST”搜索到公司的官方网站:UBOST.CN(产品型号的前8位),了解公司及产品的详细情况。
优博世特(UBOST)在机械行业中,拥有独立的设计研发及制造能力。优博世特(UBOST)专业设计定制各种非标自动化设备,包括如下:
1、销轴类全自动钻孔倒角攻丝机包括:销轴全自动钻孔倒角攻丝机、直销全自动钻孔倒角攻丝机、圆柱销全自动钻孔倒角攻丝机、扇形销全自动钻孔倒角攻丝机、扁销全自动钻孔倒角攻丝机、弹簧销全自动钻孔倒角攻丝机、开口销全自动钻孔倒角机等。
2、园钢类全自动钻孔倒角攻丝机包括:长杆全自动钻孔倒角攻丝机、直杆全自动钻孔倒角攻丝机、园棒全自动钻孔倒角攻丝机、园钢全自动钻孔倒角攻丝机、长轴全自动钻孔倒角攻丝机等。
3、紧固件类全自动钻孔倒角攻丝机包括:六角螺栓头部全自动钻孔倒角攻丝机、六角螺栓杆部全自动钻孔倒角攻丝机、螺栓全自动钻孔倒角攻丝机、螺母全自动钻孔倒角攻丝机、空心螺栓全自动钻孔倒角攻丝机、排油螺栓全自动钻孔倒角攻丝机、关节螺栓全自动钻孔倒角攻丝机等。
4、索具类全自动钻孔倒角攻丝机包括:卸扣全自动钻孔倒角攻丝机、花兰全自动钻孔倒角攻丝机、索具全自动钻孔倒角攻丝机等。
5、五金件类全自动钻孔倒角攻丝机包括:五金件全自动钻孔倒角攻丝机、标准件全自动钻孔倒角攻丝机、坚固件全自动钻孔倒角攻丝机、轴承全自动钻孔倒角攻丝机、挻杆全自动钻孔倒角攻丝机、活塞全自动钻孔倒角攻丝机等。
6、自动送料数控伺服仪表车床包括:活塞车端面外园-自动送料数控伺服仪表车床、销轴车槽-自动送料大嘴巴夹头数控伺服仪表车床、不锈钢筒车端面-自动送料数控伺服仪表车床等。
7、旧设备改造:数控车床加装ubost绗架机械手、数控车床加装自动送料,台钻改装加自动伺服电机钻孔、气缸夹紧,铣床加装伺服横向、纵向进给及升降伺服电机及滚珠丝杆及数控系统,普通车床改装数控车床等。
8、各类自动送料机包括:销轴、螺栓全自动送料机,园棒、园钢全自动送料机举升机,各类五金件自动送料振动盘,衍架机械手、PPU机械手、六轴自由度机械手、焊接机械手等。
9、分度转盘:气动分度转盘、电动分度回转盘、数控分度回转盘、伺服分度回转盘、手动分度盘等。
10、各类非标自动化设备设计定制:油桶盖-在线气密性检漏机、消音器自动缠绕机、盘齿零件-全自动清洗吹干喷油一体机、热锻300吨移工位工装、自动拧螺母机、螺栓自动铣槽机、园钢两端平头打中心孔机、钢筋调直切断机、钢筋折弯机、镲片自动旋压机、镲片自动车边机、装配机、组装机、清洗机、喷油机、锯切机、雕刻机、3D打印机、树脂瓦模具及气动压力折弯机等。